ミドリ安全のワーキングウエア TOP > オーダーユニフォームについて
![]()
ユニフォームを検討するにあたり検討する項目は多々あります。
誰が着ますか?
どのようなお仕事をなさいますか?
どのようなアイテム構成にしますか?
職種ごとに分けますか?
etc....
誰が着ますか?
どのようなお仕事をなさいますか?
どのようなアイテム構成にしますか?
職種ごとに分けますか?
etc....
でもその前に考えることがあります。
カタログユニフォームにしますか?
それともオリジナル?
このはじめに考えなければならない項目をご検討する際に参考にしてください。
| 比較要素 | カタログユニフォーム | オーダーユニフォーム | ||
| オリジナリティー | △ | 他社でも同じ商品を着用する可能性があります。ただし刺繍、プリントをすることでオリジナル製を演出することが出来ます。 | ◎ | 貴社のお好みのデザイン、カラーで作成します。 |
| 継続性 | ○ | 通常、5年位は継続してカタログ掲載します。廃番後も同等品で対処することも出来ます。 | ◎ | 貴社オリジナルですから貴社が更新されるまで継続します。 |
| 初回納品までの時間 | ○ | 即存商品のサンプルの中から選ぶわけですから即決できます。数種類のサンプルを実物で数ヶ所にお送りして、決定していただくことが可能です。 | △ | 妥協せず良いものを作るのであれば、納品までミニマム半年はかかります。また実物を全国に回覧して決定するプロセスですと、更に時間を要することになります。 |
| リピート納品対応 | ◎ | 常時ストックがあるので、注文いただいた日より数日で発送できます。貴社で予備を持つ必要がありません。 | △ | 納入業者または貴社で、ある程度製品をストックしておく必要があります。 納入業者でランニングストックを持って随時出荷する方法もありますが、当然コストに反映します。 |
| サイズ展開・採寸 | ◎ | 通常SS~5Lまで常時ストックしてコンピューター管理を行っています。採寸の際、全サイズを数ヶ所にお送りして試着の上、サイズを決定していただけます。 | ○ | バイオーダーですので各自採寸の上、データを集めて各基準サイズに当てはめていきます。 ただし全サイズ見本を数枚ずつ作製するには時間がかかりコストにも反映されます。 また、常時ストックするにしてもサイズ展開が多いと、自ずとランニングストックも多くなります。 |
| リピート作成 | ◎ | 常時バランスよく在庫を持つようにサイズ補充をしておりますが、ピーク時の在庫切れの場合は多少のお時間を要すこともあります。特寸に限りましてはバイオーダーですので約1ヶ月を要します。 | ○ | 生地の染色、縫製を考えますと通常3ヶ月を要します。また製作ロットにそってのオーダーとなりますので過剰在庫が生じる恐れもあります。 |
| アイテムバリエーション | ○ | 各種機能を取り揃えたアイテムの中から必要な職場へ必要な機能のものを採用していただけます。少数でも可能です。 | ○ | アイテムバリエーションが多いとストックを持ちきれなくなる事が懸念されます。 |
| コスト | ◎ | カタログ上代と通常の取引価格に開きがあります。貴社の総量を熟慮してお見積もりを提出させていただきます。 | ◎ | コストをまず決めてから、生地、仕様を組むことが可能です。ただし、あまりコストを抑えれば、自ずと品質に影響を与えることになります。また、デザイン、型紙、サイズ別型紙、サンプル、サイズサンプルなどのイニシャルコスト及び、ランニングストック(製品、生地)に掛かるコストは、各アイテムの単価に反映してきます。 |
![]()
| リサーチ | ![]() |
| ご要望事項を確認させていただきます。 | |
| コンセプト設定 | ![]() |
| お客様にあったプランを詮索 | |
| カタログ品orオリジナル選定 | ![]() |
| 予算、数量などを加味し、ご相談をさせていただきます。 | |
| 詳細ヒアリング | ![]() |
| メリット、デメリットを理解していただいたうえで詳細を確認 | |
| 素材選定 | ![]() |
| 様々な機能を持つ素材を選定 | |
| デザインプレゼンテーション | ![]() |
| デザイン画、素材をもとにご提案をさせていただきます。 | |
| サンプル作成 | ![]() |
| 選定いただいたデザイン、素材にて サンプルを作成いたします。 |
|
| ご決定 | ![]() |
| 決定後はサイズ明細をお出しください。 | |
| 生産 | ![]() |
| 納品 | ![]() |
| ご指定先へ納品いたします。 | |













